r 产品型号r | rr CA-3240r | rr r | r r r | r |||
r 名称r | rr r 四门双向控制板r r | rr r | r r r | r |||
r 读卡器接口数r | rr 8r | rr r | r r r | r |||
r 门锁继电器r | rr 4r | rr r | r r r | r |||
r 管理门数r | rr 4r | rr r | r r r | r |||
r 机箱尺寸r | rr r 278*233*66 mmr r | r|||||
r 控制板尺寸r | rr 216*131mm r | rr r | r r r | r |||
r 电压输入r | rr AC 220Vr | r|||||
r 电压输出r | rr DC 12V 3Ar | r|||||
r 运行温度r | rr -25℃至70℃r | r|||||
r 运行湿度r | rr 10%-90%RH,无冷凝r | r|||||
r 工作电压r | rr DC12Vr | r|||||
r 电路板功耗r | rr ≤150mAr | rr r | r r r | r |||
r 数据存储r | rr 26000张注册卡,80000条读卡记录, 20000条门磁、按钮、报警记录r | r|||||
r 数据扩充r | rr 可扩充为52000张注册卡,160000条读卡记录, 40000条门磁、按钮、报警记录r | r|||||
r 停电保护措施r | rr 数据断电保存8年以上r | r|||||
r 读卡接口协议r | rr 国际标准wiegand 26bit、34bit通信协议(软件可设置,默认为26bit)r | r|||||
r 读卡器通信距离r | rr 100米以内r | r|||||
r 门锁控制r | rr 每组继电器采用NC、COM、NO干节点控制输出,最大控制电压250V,最大控制电流6Ar | r|||||
r 通信方式r | rr TCP/IPr | r|||||
r 通信速率r | rr TCP/IP 10M/100M自适应r | r|||||
r 最大通信距离r | rr TCP/IP通讯视网络覆盖范围而定r | r|||||
r 最大联网数量r | rr TCP/IP通讯无限制r | r
r r r
r r